모듈형 교육과정
1.1. 모듈형 교육과정 체계표
모듈 번호 | 모듈명 | 관련 진출분야 | 교과목 수 | 개설 학점 계 | 비고(모듈 유형) |
---|---|---|---|---|---|
MOBME01 | 세포배양모듈 | 세포치료제개발 | 5 | 14 | |
MOBME02 | 유전자재조합모듈 | 유전자치료제개발 | 5 | 14 | |
MOBME03 | 단백질공학모듈 | 단백질치료제개발 | 5 | 14 | |
MOBME04 | 바이오의약품모듈 | 바이오의약품개발 | 5 | 15 | |
MODGU01 | (융합)바이오수리모듈 | 유전체및생물정보학 | 5 | 15 |
1.2. 모듈별 연계 교과목 현황
(MOBME01)세포배양모듈
모듈 명칭 | 세포배양기술모듈 | 모듈번호 | MOBME01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 세포생물학에 대한 지식을 학습하고 세포배양에 필요한 전문기술을 함양한다. | ||||||
관련 진출 분야 | 원자력/방사선분야, 전기/전력시스템분야 | ||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
BME20125 | 세포생물학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME20225 | 세포생물학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30125 | 동물세포배양 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30825 | 세포신호전달 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME31025 | 동물세포배양실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 세포배양기술 | 연구수행및분석 | 연구수행및분석 |
(MOBME02)유전자재조합모듈
모듈 명칭 | 유전자재조합모듈 | 모듈번호 | MOBME02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 분자생물학에 대한 지식을 학습하고 유전자재조합에 필요한 전문기술을 함양한다. | ||||||
관련 진출 분야 | 유전자치료제 분야: 새로운 단백질 생산을 위해 재조합유전자 기술이 필요한 산업체유전자치료제 개발을 진행하는 연구소 |
||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
BME20425 | 유전학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 유전자재조합기술 | 연구기획및개발 | 현장중심실무역량 |
BME30325 | 분자생물학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 유전자재조합기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30425 | 분자생물학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 유전자재조합기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME40325 | 유전자재조합 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 유전자재조합기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME31125 | 분자생물학실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 유전자재조합기술 | 연구수행및분석 | 제품제조및품질관리 |
(MOBME03)단백질공학모듈
모듈 명칭 | 단백질공학모듈 | 모듈번호 | MOBME03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 생화학에 대한 지식을 학습하고 단백질공학에 필요한 전문기술을 함양한다. | ||||||
관련 진출 분야 | 단백질치료제 분야: 치료용 단백질(항체, 효소 등) 생산 기술이 기술이 필요한 산업체 | ||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
BME30525 | 생화학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 단백질공학기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30625 | 생화학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 단백질공학기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME40525 | 바이오소재공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 단백질공학기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME40625 | 단백질공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 단백질공학기술 | 현장중심실무역량 | 연구기획및개발 |
BME30925 | 생화학실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 단백질공학기술 | 연구수행및분석 | 제품제조및품질관리 |
(MOBME04)바이오의약품모듈
모듈 명칭 | 바이오의약품모듈 | 모듈번호 | MOBME04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 인체생리학 및 면역학에 대한 지식을 학습하고 바이오의약품 개발 및 제조에 대한 전문기술을 함양한다. | ||||||
관련 진출 분야 | 바이오의약품 분야: 바이오의약품(항체, 단백질, 바이오시밀러) 생산을 진행하는 산업체 바이오의약품 개발을 진행하는 연구소 |
||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
BME30225 | 면역학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30725 | 인체생리학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 현장중심실무역량 |
BME40125 | 바이오의약품공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 유전자재조합기술 | 단백질공학기술 |
BME40225 | 마이크로바이옴 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 유전자재조합기술 | 연구기획및개발 |
BME40425 | 암생물학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
(MODGU01)(융합)바이오수리모듈
모듈 명칭 | 바이오수리모듈 | 모듈번호 | MODGU01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 세포생물학의 문제에 대한 정량적 접근에 대해 데이터의 관리와 해석 및 복잡한 생물학적 시스템의 특성을 수리적으로 해석하여 이해한다. |
||||||
관련 진출 분야 | 의료 및 생명과학 분야 : 의료 영상 처리, 바이오인포메틱스, 유전체 분석 및 생물정보학 분야에서 데이터 분석 및 모델링에 필요한 기술과 지식을 활용하여 의학 및 생명과학 연구에 참여할 수 있다. | ||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
BME20125 | 세포생물학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 연구수행및분석 |
BME30825 | 세포신호전달 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 세포배양기술 | 연구기획및개발 | 현장중심실무역량 |
MAT204 | 이산수학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 수학교과 전문지식 | 수학적·컴퓨팅 사고 능력 |
창의·융합적 문제해결 |
MAT309 | 확률및통계 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 수학교과 전문지식 | 수학적·컴퓨팅 사고 능력 |
창의·융합적 문제해결 |
BME405 | 수치해석과 모델링 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 수학교과 전문지식 | 수학적·컴퓨팅 사고 능력 |
창의·융합적 문제해결 |