입학홍보
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 바이오·화학융합학부 바이오메디컬트랙 - 졸업후 진로 | 바이오·화학융합학부 | 2026-09-28 | 13 | |
| 12 | 바이오·화학융합학부 OT자료 | 바이오·화학융합학부 | 2026-09-22 | 6 | |
| 11 | 바이오·화학융합학부 바이오메디컬트랙 - 바이오메디컬트랙의 강점 | 바이오·화학융합학부 | 2026-09-10 | 30 | |
| 10 | 바이오·화학융합학부 바이오메디컬트랙 - 교수진소개 | 바이오·화학융합학부 | 2026-09-09 | 36 | |
| 9 | 바이오·화학융합학부 바이오메디컬트랙 - 전공교과목소개 | 바이오·화학융합학부 | 2026-09-01 | 76 | |
| 8 | 2027학년도 신입학 홍보 팜플렛 바이오·화학융합학부 바이오메디컬트랙 | 바이오·화학융합학부 | 2026-08-24 | 39 | |
| 7 | 2026년도 입시결과 바이오화학융합학부 경쟁률 | 바이오제약공학과 | 2026-01-07 | 231 | |
| 6 | 2025년도 입시결과 바이오제약공학과 경쟁률 | 바이오제약공학과 | 2025-03-10 | 313 | |
| 5 | 2024년도 입시결과 바이오제약공학과 경쟁률 | 바이오제약공학과 | 2023-10-04 | 211 | |
| 4 | 2023년도 입시결과 바이오제약공학과 경쟁률 | 바이오제약공학과 | 2023-04-19 | 503 |
12