21세기를 선도하는 국내최고의 인재양성대학!

바이오제약공학과

교육과정 이수기준표

적용대상

2020학년도 입학자 및 2019학년도 이전(2019학년도 입학자 포함) 입학자들 중에서 한 학기도 학기를 이수하지 않고, 2020학년도에 1학년으로 복학 또는 재입학하는 자

2020학년도 교육과정별 최저이수학점

단과대학 학부(과)/전공 교양 단수
전공
복수전공 졸업
학점
동국
소양
기초교육 교양
교육
주전공 복수
공통 계열
불교문화 불교학부 6 8 9 18 57 42 36 130
명상심리상담학과 6 8 9 18 57 42 36 130
불교아동보육학과 7 12 6 18 57 42 39 130
한국음악과 7 8 6 18 66 48 39 130
인문 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 7 12 6 18 66 48 39 130
국사학전공 7 12 6 18 63 48 39 130
고고미술사학전공 7 12 6 18 63 51 39 130
글로벌어문학부 영어영문학전공 7 12 6 18 63 51 39 130
일어일문학전공 7 12 6 18 63 51 39 130
중어중문학전공 7 12 6 18 63 51 39 130
미술학과 7 12 6 18 63 51 39 130
스포츠과학과 7 8 6 12 66 51 39 130
과학기술 생명신소재융합학부 신소재화학전공 7 8 6 18 66 51 39 130
의생명공학전공 7 12 12 12 63 48 39 130
바이오제약공학전공 7 12 12 12 63 48 39 130
창의융합공학부 전자·정보통신공학전공 7 12 12 12 63 48 39 130
에너지공학전공 7 8 12 15 69 51 39 130
기계시스템공학전공 7 8 12 15 69 48 39 130
안전공학전공 7 8 12 15 69 48 39 130
ICT·빅데이터과학부 빅데이터응용통계학전공 7 8 12 15 63 51 39 130
컴퓨터공학전공 7 8 12 15 63 51 39 130
조경학과 7 8 12 15 63 51 39 130
사회 행정·경찰공공학부 공공행정학전공 7 12 6 18 66 48 39 130
경찰행정학전공 7 12 6 18 66 48 39 130
사회복지학과 7 12 6 18 66 48 39 130
상경 경영학부 경영학전공 7 12 6 18 63 42 36 130
회계학전공 7 12 6 18 63 42 36 130
정보경영학전공 7 12 6 18 63 42 36 130
글로벌경제통상학부 7 12 6 18 57 42 36 130
호텔관광외식경영학부 호텔관광경영학전공 7 12 6 18 66 50 50 130
조리외식경영학전공 7 12 6 18 66 50 50 130
시범교육 유아교육과 6 12 6 18 66 50 50 130
가정교육과 6 12 6 18 66 50 50 130
수힉교육과 6 12 6 18 66 50 50 130
한의과 한의예과 4 6 12 12 - - - 80
의과 의예과 4 6 12 12 - - - 80
간호학과 4 6 3 15 - - - 140
  • 자유전공학부 입학자의 과정별 최저이수기준은 전공결정 할 학부(과)/전공의 기준에 따름
  • 학부(과)/전공별 전공교과목으로 개설된 전공진로탐색 및 취업세미나 교과목 이수 필수(단, 개설학부(과)/전공에 한함)
  • 제1전공(주전공) 및 제2~3전공(복수전공)의 전공과정 중 3~4학년에 개설된 전문교육과목에서 전공최저이수학점의 50%이상 이수 필수 1/2이상을 이수하여야 함