2025년 입학자부터
이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수 번호 |
교과 목명 |
학점 | 사수 | 비고1 | 비고2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
기초 교육 과정 |
1 | 1 | BME10125 | 바이오메디컬의이해 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2 | BME10225 | 바이오메디컬개론 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||||
2 | 1 | BME20125 | 세포생물학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME01, MODGU01 |
||
BME20325 | 미생물학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME20525 | 바이오유기화학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME20925 | 바이오기초실험 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 코너스톤 | ||||
BME21125 | 바이오메디컬전공진로탐색 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 전공진로탐색 | ||||
2 | BME20225 | 세포생물학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME01 | |||
BME20425 | 유전학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME02 | ||||
BME20625 | 바이오유기화학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME20825 | 분석화학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME21025 | 바이오기기분석실험 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 코너스톤 | ||||
전문 교육 과정 |
3 | 1 | BME30125 | 동물세포배양 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME01 | |
BME30325 | 분자생물학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME02 | ||||
BME30525 | 생화학1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME03 | ||||
BME30725 | 인체생리학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME04 | ||||
BME30925 | 생화학실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 실험실습 | MOBME03 | |||
BME31125 | 분자생물학실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 실험실습 | MOBME02 | |||
2 | BME30225 | 면역학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME04 | |||
BME30425 | 분자생물학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME02 | ||||
BME30625 | 생화학2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME03 | ||||
BME30825 | 세포신호전달 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME01 MODGU01 |
||||
BME31025 | 동물세포배양실험 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 실험실습 | MOBME01 | |||
BME31225 | 바이오메디컬취창업세미나 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 취창업세미나 | ||||
4 | 1 | BME40125 | 바이오의약품공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME04 | ||
BME40325 | 유전자재조합 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME02 | ||||
BME40525 | 바이오소재공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME03 | ||||
BME40725 | 바이러스학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME40925 | 바이오통계 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
2 | BME40225 | 마이크로바이옴 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME04 | |||
BME40425 | 암생물학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME04 | ||||
BME40625 | 단백질공학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MOBME03 | ||||
BME40825 | 신경생물학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
BME41025 | 바이오메디컬캡스톤디자인 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 캡스톤 | ||||
합계 | 91 | 78 | 19 |
이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수 번호 |
교과 목명 |
학점 | 사수 | 비고1 | 비고2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
학점 인정 |
3~4 | 여름 | BME31325 | 바이오메디컬현장실습1 | 3.0 | 0.0 | 160 | 현장실습 | |
겨울 | BME31425 | 바이오메디컬현장실습2 | 3.0 | 0.0 | 160 | 현장실습 | |||
3~4 | 1 | BME41125 | 바이오메디컬연구세미나1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 학부생연구프로그램 | ||
2 | BME41225 | 바이오메디컬연구세미나2 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 학부생연구프로그램 |