학부과정
우리 대학은 외국인 유학생 전용 학부 교육과정을 운영하고 있다. 유학생들이 한국어 및 전공능력을 동시에 배양할 수 있도록 맞춤형 교육을 제공하고 체계적인 학사관리 및 상담지원시스템으로 유학생들의 성공적인 유학생활이 이루어지도록 길라잡이 역할을 합니다.
외국인 유학생 교육과정
신입생 이수기준표
동국소양 | 기초교육 | 교양교육 | 외국인 공통기초 | 단수전공 | 복수전공 | 졸업학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주전공 | 복수 | ||||||
6 | 2 | 9 | 24 | 학과별 전공최저이수학점 [교육과정 이수기준표 참조] |
130 |
편입생 이수기준표
편입학년 | 동국소양 | 외국인공통기초 | 단수전공 | 다전공 | 졸업학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주전공 | 복수전공 | |||||
2학년 | 4 (자아와 명상1, 2 불교와 인간) |
18 | 54 | 42 | 36 | 130 |
3학년 | 12 | 45 | 39 | 33 | 4학년 | 6 | 45 | 39 | 33 |
외국인 교양교육과정
교양교육 교과목
이수구분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 참사람핵심역량 | 영어레벨 | 이수시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1역량 | 관련역량 | |||||||||
동국소양 | DDC101 | 자아와명상1 | 1 | 1 | 0 | ① | ② | 1-1 | P/F | |
DDC102 | 자아와명상2 | 1 | 1 | 0 | ① | ② | 1-2 | P/F | ||
DDC103 | 불교와인간 | 2 | 2 | 0 | ① | ② | 1학년 | |||
DDC105 | 자기계발과미래설계1 | 1 | 1 | 0 | ③ | ② | 1-1 | |||
DDC106 | 자기계발과미래설계2 | 1 | 1 | 0 | ③ | ② | 1-2 | |||
기초교육 | CES103 | Approaches to English Communication1 | 1 | 0 | 2 | ④ | ③ | A,B | 1-1 | |
CES104 | Approaches to English Communication2 | 1 | 0 | 2 | ④ | ③ | A,B | 1-2 | ||
CES107 | Basic English Communication1 | 1 | 0 | 2 | ④ | ③ | C,D | 1-1 | ||
CES108 | Basic English Communication2 | 1 | 0 | 2 | ④ | ③ | C,D | 1-2 | ||
8 | ||||||||||
교양교육 | - | 동국교양 1~4영역 교과목1 | 3 | |||||||
- | 동국교양 1~4영역 교과목2 | 3 | ||||||||
- | 동국교양 1~4영역 교과목3 | 3 | ||||||||
선택필수 교과목 이수학점 소계 | 9 |
- 참사람 핵심역량 : ①자비실천역량, ②창의적역량, ③도전성취역량, ④글로벌역량, ⑤직무역량
외국인 공통기초
이수구분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 참사람핵심역량 | 개설학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1역량 | 관련역량 | ||||||||
외국인 공통기초 | GLO101 | 대학한국어Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-1 | 편입생필수 |
GLO102 | 대학한국어Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-1 | 편입생필수 | |
GLO103 | 대인관계와 한국어 의사소통 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-1 | 편입생선택 | |
GLO104 | 한국의법과질서 | 3 | 3 | 0 | ❹ | 1-1 | |||
GLO105 | 한국사회와경제 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-1 | ||
GLO101 | 대학한국어Ⅰ | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-2 | 편입생필수 | |
GLO102 | 대학한국어Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-2 | 편입생필수 | |
GLO106 | 한국어보고서작성과발표 | 3 | 3 | 0 | ❸ | ❺ | 1-2 | 편입생선택 | |
GLO107 | 한국의과학기술 | 3 | 3 | 0 | ❸ | ❺ | 1-2 | ||
GLO108 | 한국의역사와 문화 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 1-2 | ||
계 | 24 |
외국인 전공교육과정
주관학과 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 참사람핵심역량 | 개설학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1역량 | 관련역량 | ||||||||
경영학부 | GLO201 | 다국적기업의이해 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 2-1 | 상호 전공 인정 |
GLO202 | 경영학의이해 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | |||
GLO206 | 시사경영읽기 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 2-2 | ||
GLO210 | 기업가정신과조직관리 | 3 | 3 | 0 | ❺ | ❷ | 2-2 | ||
글로벌 경제통상학부 |
GLO203 | 국제무역마케팅 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 2-1 | |
GLO207 | 미시적경제분석 | 3 | 3 | 0 | ❹ | ❺ | 2-2 | ||
호텔관광외식 경영학부 |
GLO204 | 관광학의이해 | 3 | 3 | 0 | ❷ | ❺ | 2-1 | |
GLO205 | 호텔외식호스피탈리티 산업의이해 |
3 | 3 | 0 | ❶ | ❹ | |||
GLO208 | 호텔관광마케팅 | 3 | 3 | 0 | ❶ | ❹ | 2-2 | ||
GLO209 | 문화관광상품기획 | 3 | 3 | 0 | ❶ | ❺ |
- 기업가정신과조직관리 : 사이버강좌