이수체계도
대학/계열 | 학부(과) | 교양 | 단수 전공 |
공학인증 | 복수전공 | 졸업 학점 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 필수 |
핵심 교양 |
학문 기초 |
공학 기초 소양 |
MSC | 주전공 | 복수 | |||||
불교문화대학 | 불교학부 | 18 | 15 | 3 | 57 | 42 | 36 | 130 | |||
불교아동보육학과 | 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 36 | 130 | ||||
한국음악과 | 17 | 15 | 3 | 66 | 48 | 39 | 130 | ||||
인문과학 계열 |
국어국문학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 48 | 39 | 130 | |||
국사학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
고고미술사학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
영어영문학전공 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
일어일문학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
중어중문학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
미술학과 | 17 | 15 | 3 | 66 | 51 | 39 | 130 | ||||
사회체육학과 | 17 | 15 | 3 | 66 | 51 | 39 | 130 | ||||
자연과학 계열 |
신소재화학과 | 19 | 15 | 6 | 63 | 48 | 39 | 130 | |||
의생명공학과 | 19 | 15 | 12 | 63 | 48 | 39 | 130 | ||||
응용통계학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
컴퓨터 공학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
정보통신공학과 | 일반 | 13 | 6 | 69 | 6 | 18 | 51 | 39 | 130 | ||
심화 | 13 | 69 | 6 | 30 | 60 | 39 | 130 | ||||
원자력,에너지시스템 공학과 | 19 | 15 | 6 | 69 | 48 | 39 | 130 | ||||
기계부품시스템공학과 | 19 | 15 | 12 | 69 | 48 | 39 | 130 | ||||
안전공학과 | 19 | 15 | 3 | 63 | 51 | 39 | 130 | ||||
조경학과 | 19 | 15 | 3 | 66 | 48 | 39 | 130 | ||||
사회과학 계열 |
행정경찰공공학부 | 19 | 15 | 3 | 63 | 48 | 39 | 130 | |||
사회복지학과 | 19 | 15 | 3 | 66 | 48 | 39 | 130 | ||||
글로벌경제통상학부 | 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 36 | 130 | ||||
호텔관광경영학부 | 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 36 | 130 | ||||
경영계열 | 경영학부 | 19 | 15 | 3 | 57 | 42 | 36 | 130 | |||
사범교육 대학 |
유아교육과 | 18 | 15 | 3 | 66 | 50 | 50 | 130 | |||
가정교육과 | 18 | 15 | 3 | 66 | 50 | 50 | 130 | ||||
수학교육과 | 18 | 15 | 6 | 66 | 50 | 50 | 130 | ||||
한의과대학 | 한의예과 | 12 | 12 | 12 | 80 | ||||||
의과대학 | 간호학과 | 12 | 12 | 3 | 140 |
- 자유전공학부 입학자의 과정별 최저이수기준은 전공결정 할 학부(과)/전공의 기준에 따름
- 컴퓨터공학과 입학자는 핵심교양 "통계학의이해와활용" 및 글로벌경제통상학부 전공교과목 "경제원론"을 반드시 이수
- 학과별 전공교과목으로 개설된 취업교과목("○○학취업세미나")은 반드시 이수(불교학부, 사범계열, 의학계열 제외)
- 제 1전공(주전공) 및 제2, 제3전공(복수전공)의 전공과정 중 3·4학년에 개설된 전문교육과목에서 전공최저 이수학점의 50%이상을 이수하여야 함