전공과정총괄표
| 이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1 | BUD10126 | 불교학맵핑 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 코너스톤 | (신설) 필수이수과목 |
|
| BUD10426 | 불교학입문 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MODGU08 | (공통) 불교학의이해 필수이수과목 |
||||
| 2 | BUD10226 | 인도불교사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | ||||
| BUD10326 | AI시대의 종교 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 현대종교 교직기본이수과목 |
|||||
| 2 | 1 | BUD20197 | 초기불교 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||
| BUC20424 | 한국불교사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) 한국불교 |
|||||
| BUD21717 | 중국선종사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||||
| BUD20423 | 중국불교사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | |||||
| BUD20326 | 한국불교사상과한국종교 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 한국종교 교직기본이수과목 |
|||||
| 2 | BUD20226 | 선수행론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MODGU09 | ||||
| BUD20715 | 한문불전강독 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||||
| BUD20126 | 계율학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 불교윤리학 | |||||
| BUD20915 | 대승불교개론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | |||||
| BUD20426 | 종교심리학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 교직기본이수과목 | |||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | BUD30326 | 유식사상 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) 불교인식론 |
||
| BUD30426 | 반야중관사상 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) 중관학 |
|||||
| BUD30226 | 종교사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 교직기본이수과목 | |||||
| BUC30224 | 불교문화교류의역사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | |||||
| 2 | BUD32125 | 선불교특강 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | ||||
| BUD30626 | 법화천태사상 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) 천태학 |
|||||
| BUD30126 | 화엄사상 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | (공통) 화엄학 |
|||||
| BUC30426 | 불교교단사 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통) | |||||
| BUD30526 | 종교적 사유와철학 | 3.0 | 0.0 | 160 | 종교철학 교직기본이수과목 |
|||||
| 4 | 1 | BUD40326 | 한국선사상사 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | MODGU09 | |||
| BUC40326 | 사찰경영사례와적용 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 캡스톤 | (신설) | ||||
| 2 | BUD40126 | 여래장사상 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (공통),(신설) | ||||
| BUD40626 | 선과문학 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | MODGU09 | 선문학특강 | ||||
| BUD40426 | 종전강독 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||||
| BUD40526 | 세계종교와다문화사회 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | (신설) 교직기본이수과목 |
|||||
| 합계 | 8.7 | 8.7 | 0 | |||||||
| 학점 인정 |
3~4 | 여름 | BUD31925 | 불교학현장실습1 | 3.0 | 3.0 | 160 | |||
| 겨울 | BUD41625 | 불교학현장실습2 | 3.0 | 3.0 | 160 | |||||
| BUD41725 | 불교학현장실습3 | 3.0 | 3.0 | 160 | ||||||
| BUD41825 | 불교학현장실습4 | 3.0 | 3.0 | 160 | ||||||
| 이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||||
| 교과 교육 |
3 | 1 | ERC30117 | 종교교육론 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 교직필수과목 | ||
| 2 | ERC30719 | 종교논리및논술 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 교직필수과목 | ||||
| ERC30217 | 종교교재연구및지도법 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 교직필수과목 | |||||
| 영역 | 교과목 수 | 학점계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기초교육과정 | 19 | 57 | |
| 전문교육과정 | 25 | 75 | |
| 코너스톤/캡스톤디자인 | 0 | 0 | |
| 소계 | 44 | 132 | |
| 취업교과목(전공진로탐색 및 취업세미나) | 0 | 0 | |
| 창업교과목 | 0 | 0 | |
| 계절학기 현장실습 | 4 | 12 | |
| 연구세미나 | 0 | 0 | |
| 교직 | 3 | 8 | |
| 소계 | 7 | 20 | |
| 합계 | 51 | 152 |